Search results for
klocki hamulcowe GDB5000
472,00 zł/kpl
- Układ hamulcowy MERITOR D 3
- Grubość 28.20
przygotowany dla wskaźnika zużycia | |
---|---|
system hamulcowy | MERITOR D 3 |
szerokość [mm] | 249,5 |
wysokość [mm] | 118,3 |
grubość [mm] | 28,2 |
średnica otworu 1 [mm] | 3,1 |
oznaczenie kontrolne | E9 90R-02A1249/0589 |

MAN
E2000
Prod. Od | Prod. Do | Moc | Oś |
---|---|---|---|
2000-05 | - | hp: 231 | kw: 170 | oś przednia |
2000-05 | - | hp: 310 | kw: 228 | oś przednia |
2000-05 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś przednia |
2000-05 | - | hp: 410 | kw: 301 | oś przednia |
2000-05 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
2000-06 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
2000-06 | - | hp: 600 | kw: 441 | oś przednia |
2001-03 | - | hp: 410 | kw: 301 | oś przednia |
2001-03 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
2001-04 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś przednia |
2001-04 | - | hp: 410 | kw: 301 | oś przednia |
2001-04 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
F2000
Prod. Od | Prod. Do | Moc | Oś |
---|---|---|---|
1994-01 | - | hp: 269 | kw: 198 | oś przednia |
1994-01 | - | hp: 290 | kw: 213 | oś przednia |
1994-01 | - | hp: 320 | kw: 235 | oś przednia |
1994-01 | - | hp: 340 | kw: 250 | oś przednia |
1994-01 | - | hp: 370 | kw: 272 | oś przednia |
1994-01 | - | hp: 400 | kw: 294 | oś przednia |
1994-01 | - | hp: 420 | kw: 309 | oś przednia |
1994-01 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
1994-01 | 1995-12 | hp: 269 | kw: 198 | oś przednia |
1994-01 | 1995-12 | hp: 320 | kw: 235 | oś przednia |
1994-01 | 1995-12 | hp: 370 | kw: 272 | oś przednia |
1994-01 | 1995-12 | hp: 420 | kw: 309 | oś przednia |
1994-06 | - | hp: 269 | kw: 198 | oś przednia |
1994-06 | 2005-02 | hp: 310 | kw: 228 | oś przednia |
1994-06 | 2005-02 | hp: 400 | kw: 294 | oś przednia |
1995-08 | - | hp: 290 | kw: 213 | oś przednia |
1995-08 | - | hp: 340 | kw: 250 | oś przednia |
1995-08 | - | hp: 400 | kw: 294 | oś przednia |
1995-08 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
1996-01 | - | hp: 600 | kw: 441 | oś przednia |
1996-04 | - | hp: 600 | kw: 441 | oś przednia |
1996-06 | - | hp: 600 | kw: 441 | oś przednia |
1996-09 | - | hp: 231 | kw: 170 | oś przednia |
1998-06 | - | hp: 310 | kw: 228 | oś przednia |
1998-06 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś przednia |
1998-06 | - | hp: 409 | kw: 301 | oś przednia |
1998-06 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
2000-03 | - | hp: 231 | kw: 170 | oś przednia |
2000-04 | - | hp: 600 | kw: 441 | oś przednia |
2000-07 | - | hp: 370 | kw: 272 | oś przednia |
2000-07 | - | hp: 400 | kw: 294 | oś przednia |
2000-07 | - | hp: 420 | kw: 309 | oś przednia |
2000-07 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
2001-05 | - | hp: 310 | kw: 228 | oś przednia |
2001-05 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś przednia |
2001-05 | - | hp: 370 | kw: 272 | oś przednia |
2001-05 | - | hp: 409 | kw: 301 | oś przednia |
2001-05 | - | hp: 420 | kw: 309 | oś przednia |
2001-05 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
2002-03 | - | hp: 310 | kw: 228 | oś przednia |
2002-03 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś przednia |
2002-03 | - | hp: 370 | kw: 272 | oś przednia |
2002-03 | - | hp: 400 | kw: 294 | oś przednia |
2002-03 | - | hp: 409 | kw: 301 | oś przednia |
2002-03 | - | hp: 420 | kw: 309 | oś przednia |
2002-03 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
F90
Prod. Od | Prod. Do | Moc | Oś |
---|---|---|---|
1986-10 | 1990-02 | hp: 290 | kw: 213 | oś przednia |
1986-10 | 1990-02 | hp: 330 | kw: 243 | oś przednia |
1986-10 | 1990-02 | hp: 360 | kw: 265 | oś przednia |
1987-04 | 1990-02 | hp: 290 | kw: 213 | oś przednia |
1987-04 | 1990-02 | hp: 330 | kw: 243 | oś przednia |
1987-04 | 1990-02 | hp: 360 | kw: 265 | oś przednia |
1987-09 | 1990-02 | hp: 290 | kw: 213 | oś przednia |
1987-09 | 1990-02 | hp: 330 | kw: 243 | oś przednia |
1987-09 | 1990-02 | hp: 360 | kw: 265 | oś przednia |
1988-01 | 1988-08 | hp: 241 | kw: 177 | oś przednia |
1988-01 | 1989-07 | hp: 241 | kw: 177 | oś przednia |
1988-01 | 1990-02 | hp: 241 | kw: 177 | oś przednia |
1988-01 | 1990-02 | hp: 260 | kw: 191 | oś przednia |
1988-08 | 1990-02 | hp: 260 | kw: 191 | oś przednia |
1989-04 | 1990-02 | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
1990-02 | 1990-12 | hp: 269 | kw: 198 | oś przednia |
1990-02 | 1990-12 | hp: 320 | kw: 235 | oś przednia |
1990-02 | 1990-12 | hp: 370 | kw: 272 | oś przednia |
1990-02 | 1990-12 | hp: 420 | kw: 309 | oś przednia |
1990-02 | 1990-12 | hp: 500 | kw: 368 | oś przednia |
1990-02 | 1995-04 | hp: 269 | kw: 198 | oś przednia |
1990-02 | 1995-04 | hp: 370 | kw: 272 | oś przednia |
1990-02 | 1995-05 | hp: 269 | kw: 198 | oś przednia |
1990-02 | 1995-05 | hp: 320 | kw: 235 | oś przednia |
1990-02 | 1995-05 | hp: 370 | kw: 272 | oś przednia |
1990-02 | 1995-05 | hp: 420 | kw: 309 | oś przednia |
1990-02 | 1995-12 | hp: 420 | kw: 309 | oś przednia |
1990-02 | 1996-06 | hp: 269 | kw: 198 | oś przednia |
1990-02 | 1996-06 | hp: 320 | kw: 235 | oś przednia |
1990-02 | 1996-06 | hp: 370 | kw: 272 | oś przednia |
1990-02 | 1996-06 | hp: 420 | kw: 309 | oś przednia |
1990-02 | 1996-06 | hp: 500 | kw: 368 | oś przednia |
1990-02 | 1997-06 | hp: 241 | kw: 177 | oś przednia |
1990-05 | 1990-10 | hp: 300 | kw: 221 | oś przednia |
1990-05 | 1990-12 | hp: 300 | kw: 221 | oś przednia |
1990-05 | 1990-12 | hp: 339 | kw: 249 | oś przednia |
1990-05 | 1991-12 | hp: 300 | kw: 221 | oś przednia |
1990-05 | 1995-04 | hp: 300 | kw: 221 | oś przednia |
1990-09 | 1991-12 | hp: 300 | kw: 221 | oś przednia |
1990-09 | 1992-12 | hp: 269 | kw: 198 | oś przednia |
1990-09 | 1992-12 | hp: 320 | kw: 235 | oś przednia |
1990-09 | 1992-12 | hp: 339 | kw: 249 | oś przednia |
1990-09 | 1992-12 | hp: 370 | kw: 272 | oś przednia |
1990-09 | 1992-12 | hp: 420 | kw: 309 | oś przednia |
1990-09 | 1992-12 | hp: 500 | kw: 368 | oś przednia |
1990-09 | 1993-10 | hp: 269 | kw: 198 | oś przednia |
1990-09 | 1993-10 | hp: 339 | kw: 249 | oś przednia |
1990-09 | 1993-10 | hp: 370 | kw: 272 | oś przednia |
1990-09 | 1995-12 | hp: 269 | kw: 198 | oś przednia |
1990-09 | 1995-12 | hp: 320 | kw: 235 | oś przednia |
1990-09 | 1995-12 | hp: 370 | kw: 272 | oś przednia |
1990-09 | 1995-12 | hp: 420 | kw: 309 | oś przednia |
1991-01 | 1996-06 | hp: 370 | kw: 272 | oś przednia |
1991-03 | 1991-12 | hp: 300 | kw: 221 | oś przednia |
1991-03 | 1995-05 | hp: 269 | kw: 198 | oś przednia |
1991-03 | 1995-05 | hp: 320 | kw: 235 | oś przednia |
1991-09 | 1996-06 | hp: 320 | kw: 235 | oś przednia |
1991-09 | 1996-06 | hp: 370 | kw: 272 | oś przednia |
1991-09 | 1996-06 | hp: 420 | kw: 309 | oś przednia |
1991-09 | 1996-06 | hp: 500 | kw: 368 | oś przednia |
1992-01 | 1995-12 | hp: 420 | kw: 309 | oś przednia |
1992-01 | 1996-06 | hp: 370 | kw: 272 | oś przednia |
1992-02 | 1996-06 | hp: 320 | kw: 235 | oś przednia |
1992-10 | 1995-04 | hp: 269 | kw: 198 | oś przednia |
1994-01 | 1996-06 | hp: 420 | kw: 309 | oś przednia |
1994-04 | 1996-06 | hp: 340 | kw: 250 | oś przednia |
1994-05 | 1995-05 | hp: 340 | kw: 250 | oś przednia |
1994-05 | 1995-05 | hp: 400 | kw: 294 | oś przednia |
1994-05 | 1995-12 | hp: 400 | kw: 294 | oś przednia |
1994-05 | 1996-06 | hp: 340 | kw: 250 | oś przednia |
1994-05 | 1996-06 | hp: 400 | kw: 294 | oś przednia |
M
Prod. Od | Prod. Do | Moc | Oś |
---|---|---|---|
1995-08 | - | hp: 220 | kw: 162 | oś przednia |
1995-08 | - | hp: 260 | kw: 191 | oś przednia |
1995-08 | 2005-12 | hp: 220 | kw: 162 | oś przednia |
1995-08 | 2005-12 | hp: 260 | kw: 191 | oś przednia |
1998-06 | - | hp: 280 | kw: 206 | oś przednia |
1998-06 | 2005-12 | hp: 280 | kw: 206 | oś przednia |
1999-09 | - | hp: 245 | kw: 180 | oś przednia |
1999-09 | - | hp: 280 | kw: 206 | oś przednia |
2000-02 | 2005-12 | hp: 220 | kw: 162 | oś przednia |
2000-02 | 2005-12 | hp: 260 | kw: 191 | oś przednia |
2000-02 | 2005-12 | hp: 280 | kw: 206 | oś przednia |
2000-10 | 2005-12 | hp: 220 | kw: 162 | oś przednia |
2000-10 | 2005-12 | hp: 245 | kw: 180 | oś przednia |
2001-05 | - | hp: 220 | kw: 162 | oś przednia |
2001-05 | - | hp: 245 | kw: 180 | oś przednia |
2001-05 | - | hp: 260 | kw: 191 | oś przednia |
2001-05 | - | hp: 280 | kw: 206 | oś przednia |
2002-11 | - | hp: 245 | kw: 180 | oś przednia |
2002-11 | - | hp: 280 | kw: 206 | oś przednia |
2002-11 | 2005-12 | hp: 245 | kw: 180 | oś przednia |
2003-02 | 2005-12 | hp: 220 | kw: 162 | oś przednia |
2003-02 | 2005-12 | hp: 280 | kw: 206 | oś przednia |
TGA
Prod. Od | Prod. Do | Moc | Oś |
---|---|---|---|
2000-04 | - | hp: 310 | kw: 228 | oś przednia |
2000-04 | - | hp: 310 | kw: 228 | oś tylna |
2000-04 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś przednia |
2000-04 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś tylna |
2000-04 | - | hp: 410 | kw: 301 | oś przednia |
2000-04 | - | hp: 410 | kw: 301 | oś tylna |
2000-04 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
2000-04 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś tylna |
2000-04 | - | hp: 510 | kw: 375 | oś przednia |
2000-04 | - | hp: 510 | kw: 375 | oś tylna |
2000-09 | - | hp: 310 | kw: 228 | oś przednia |
2000-09 | - | hp: 310 | kw: 228 | oś tylna |
2000-09 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś przednia |
2000-09 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś tylna |
2000-09 | - | hp: 510 | kw: 375 | oś przednia |
2000-09 | - | hp: 510 | kw: 375 | oś tylna |
2000-10 | - | hp: 310 | kw: 228 | oś przednia |
2000-10 | - | hp: 310 | kw: 228 | oś tylna |
2000-10 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś przednia |
2000-10 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś tylna |
2000-10 | - | hp: 410 | kw: 301 | oś przednia |
2000-10 | - | hp: 410 | kw: 301 | oś tylna |
2000-12 | - | hp: 310 | kw: 228 | oś przednia |
2000-12 | - | hp: 310 | kw: 228 | oś tylna |
2000-12 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś przednia |
2000-12 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś tylna |
2000-12 | - | hp: 410 | kw: 301 | oś przednia |
2000-12 | - | hp: 410 | kw: 301 | oś tylna |
2000-12 | - | hp: 430 | kw: 316 | oś przednia |
2000-12 | - | hp: 430 | kw: 316 | oś tylna |
2000-12 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
2000-12 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś tylna |
2000-12 | - | hp: 510 | kw: 375 | oś przednia |
2000-12 | - | hp: 510 | kw: 375 | oś tylna |
2001-01 | - | hp: 310 | kw: 228 | oś przednia |
2001-01 | - | hp: 310 | kw: 228 | oś tylna |
2001-01 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś przednia |
2001-01 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś tylna |
2001-01 | - | hp: 410 | kw: 301 | oś przednia |
2001-01 | - | hp: 410 | kw: 301 | oś tylna |
2001-01 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
2001-01 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś tylna |
2001-01 | - | hp: 510 | kw: 375 | oś przednia |
2001-01 | - | hp: 510 | kw: 375 | oś tylna |
2001-01 | - | hp: 530 | kw: 390 | oś przednia |
2001-01 | - | hp: 530 | kw: 390 | oś tylna |
2001-02 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
2001-02 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś tylna |
2001-06 | - | hp: 410 | kw: 301 | oś przednia |
2001-06 | - | hp: 410 | kw: 301 | oś tylna |
2001-06 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
2001-06 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś tylna |
2001-09 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś przednia |
2001-09 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś tylna |
2001-09 | - | hp: 410 | kw: 301 | oś przednia |
2001-09 | - | hp: 410 | kw: 301 | oś tylna |
2001-09 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
2001-09 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś tylna |
2001-09 | - | hp: 510 | kw: 375 | oś przednia |
2001-09 | - | hp: 510 | kw: 375 | oś tylna |
2001-09 | - | hp: 530 | kw: 390 | oś przednia |
2001-09 | - | hp: 530 | kw: 390 | oś tylna |
2002-01 | - | hp: 310 | kw: 228 | oś przednia |
2002-01 | - | hp: 310 | kw: 228 | oś tylna |
2002-01 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś przednia |
2002-01 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś tylna |
2002-01 | - | hp: 410 | kw: 301 | oś przednia |
2002-01 | - | hp: 410 | kw: 301 | oś tylna |
2002-01 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
2002-01 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś tylna |
2002-09 | - | hp: 310 | kw: 228 | oś przednia |
2002-09 | - | hp: 310 | kw: 228 | oś tylna |
2002-09 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś przednia |
2002-09 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś tylna |
2002-09 | - | hp: 410 | kw: 301 | oś przednia |
2002-09 | - | hp: 410 | kw: 301 | oś tylna |
2002-09 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
2002-09 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś tylna |
2002-09 | - | hp: 480 | kw: 353 | oś przednia |
2002-09 | - | hp: 480 | kw: 353 | oś tylna |
2002-09 | - | hp: 510 | kw: 375 | oś przednia |
2002-09 | - | hp: 510 | kw: 375 | oś tylna |
2002-09 | - | hp: 530 | kw: 390 | oś przednia |
2002-09 | - | hp: 530 | kw: 390 | oś tylna |
2002-09 | - | hp: 660 | kw: 485 | oś przednia |
2002-09 | - | hp: 660 | kw: 485 | oś tylna |
2002-09 | 2008-10 | hp: 430 | kw: 316 | oś przednia |
2002-09 | 2008-10 | hp: 430 | kw: 316 | oś tylna |
2002-11 | - | hp: 280 | kw: 206 | oś przednia |
2002-11 | - | hp: 280 | kw: 206 | oś tylna |
2002-11 | - | hp: 326 | kw: 240 | oś przednia |
2002-11 | - | hp: 326 | kw: 240 | oś tylna |
2003-01 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś przednia |
2003-01 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś tylna |
2003-06 | - | hp: 310 | kw: 228 | oś przednia |
2003-06 | - | hp: 310 | kw: 228 | oś tylna |
2003-07 | - | hp: 530 | kw: 390 | oś przednia |
2003-07 | - | hp: 530 | kw: 390 | oś tylna |
2003-09 | - | hp: 310 | kw: 228 | oś przednia |
2003-09 | - | hp: 310 | kw: 228 | oś tylna |
2003-09 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś przednia |
2003-09 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś tylna |
2003-09 | - | hp: 410 | kw: 301 | oś przednia |
2003-09 | - | hp: 410 | kw: 301 | oś tylna |
2003-09 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
2003-09 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś tylna |
2003-10 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś przednia |
2003-10 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś tylna |
2003-10 | - | hp: 410 | kw: 301 | oś przednia |
2003-10 | - | hp: 410 | kw: 301 | oś tylna |
2003-10 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
2003-10 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś tylna |
2003-10 | - | hp: 480 | kw: 353 | oś przednia |
2003-10 | - | hp: 480 | kw: 353 | oś tylna |
2003-11 | - | hp: 310 | kw: 228 | oś przednia |
2003-11 | - | hp: 310 | kw: 228 | oś tylna |
2003-11 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś przednia |
2003-11 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś tylna |
2003-11 | - | hp: 410 | kw: 301 | oś przednia |
2003-11 | - | hp: 410 | kw: 301 | oś tylna |
2003-11 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
2003-11 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś tylna |
2003-11 | - | hp: 480 | kw: 353 | oś przednia |
2003-11 | - | hp: 480 | kw: 353 | oś tylna |
2004-01 | - | hp: 350 | kw: 257 | oś przednia |
2004-01 | - | hp: 350 | kw: 257 | oś tylna |
2004-02 | - | hp: 310 | kw: 228 | oś przednia |
2004-02 | - | hp: 310 | kw: 228 | oś tylna |
2004-02 | - | hp: 350 | kw: 257 | oś przednia |
2004-02 | - | hp: 350 | kw: 257 | oś tylna |
2004-02 | - | hp: 390 | kw: 287 | oś przednia |
2004-02 | - | hp: 390 | kw: 287 | oś tylna |
2004-02 | - | hp: 430 | kw: 316 | oś przednia |
2004-02 | - | hp: 430 | kw: 316 | oś tylna |
2004-02 | - | hp: 480 | kw: 353 | oś przednia |
2004-02 | - | hp: 480 | kw: 353 | oś tylna |
2004-04 | - | hp: 530 | kw: 390 | oś przednia |
2004-04 | - | hp: 530 | kw: 390 | oś tylna |
2004-05 | - | hp: 310 | kw: 228 | oś przednia |
2004-05 | - | hp: 310 | kw: 228 | oś tylna |
2004-05 | - | hp: 350 | kw: 257 | oś przednia |
2004-05 | - | hp: 350 | kw: 257 | oś tylna |
2004-05 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś przednia |
2004-05 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś tylna |
2004-05 | - | hp: 390 | kw: 287 | oś przednia |
2004-05 | - | hp: 390 | kw: 287 | oś tylna |
2004-05 | - | hp: 400 | kw: 294 | oś tylna |
2004-05 | - | hp: 430 | kw: 316 | oś przednia |
2004-05 | - | hp: 430 | kw: 316 | oś tylna |
2004-06 | - | hp: 310 | kw: 228 | oś przednia |
2004-06 | - | hp: 310 | kw: 228 | oś tylna |
2004-06 | - | hp: 320 | kw: 235 | oś przednia |
2004-06 | - | hp: 320 | kw: 235 | oś tylna |
2004-06 | - | hp: 350 | kw: 257 | oś przednia |
2004-06 | - | hp: 350 | kw: 257 | oś tylna |
2004-06 | - | hp: 390 | kw: 287 | oś przednia |
2004-06 | - | hp: 390 | kw: 287 | oś tylna |
2004-06 | - | hp: 430 | kw: 316 | oś przednia |
2004-06 | - | hp: 430 | kw: 316 | oś tylna |
2004-12 | - | hp: 310 | kw: 228 | oś przednia |
2004-12 | - | hp: 310 | kw: 228 | oś tylna |
2004-12 | - | hp: 350 | kw: 257 | oś tylna |
2004-12 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś przednia |
2004-12 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś tylna |
2004-12 | - | hp: 390 | kw: 287 | oś tylna |
2004-12 | - | hp: 410 | kw: 301 | oś przednia |
2004-12 | - | hp: 410 | kw: 301 | oś tylna |
2004-12 | - | hp: 430 | kw: 316 | oś tylna |
2004-12 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
2004-12 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś tylna |
2004-12 | - | hp: 480 | kw: 353 | oś przednia |
2004-12 | - | hp: 480 | kw: 353 | oś tylna |
2004-12 | - | hp: 530 | kw: 390 | oś przednia |
2004-12 | - | hp: 530 | kw: 390 | oś tylna |
2005-06 | - | hp: 310 | kw: 228 | oś przednia |
2005-06 | - | hp: 310 | kw: 228 | oś tylna |
2005-06 | - | hp: 350 | kw: 257 | oś przednia |
2005-06 | - | hp: 350 | kw: 257 | oś tylna |
2005-06 | - | hp: 430 | kw: 316 | oś przednia |
2005-06 | - | hp: 430 | kw: 316 | oś tylna |
2005-06 | - | hp: 440 | kw: 324 | oś tylna |
2005-06 | - | hp: 480 | kw: 353 | oś przednia |
2005-06 | - | hp: 480 | kw: 353 | oś tylna |
2005-07 | - | hp: 350 | kw: 257 | oś przednia |
2005-07 | - | hp: 350 | kw: 257 | oś tylna |
2005-07 | - | hp: 390 | kw: 287 | oś przednia |
2005-07 | - | hp: 390 | kw: 287 | oś tylna |
2005-07 | - | hp: 410 | kw: 301 | oś przednia |
2005-07 | - | hp: 410 | kw: 301 | oś tylna |
2005-07 | - | hp: 430 | kw: 316 | oś przednia |
2005-07 | - | hp: 430 | kw: 316 | oś tylna |
2005-07 | - | hp: 480 | kw: 353 | oś przednia |
2005-07 | - | hp: 480 | kw: 353 | oś tylna |
2005-07 | - | hp: 530 | kw: 390 | oś przednia |
2005-07 | - | hp: 530 | kw: 390 | oś tylna |
2005-09 | - | hp: 440 | kw: 324 | oś przednia |
2005-09 | - | hp: 440 | kw: 324 | oś tylna |
2005-10 | - | hp: 400 | kw: 294 | oś przednia |
2005-10 | - | hp: 400 | kw: 294 | oś tylna |
2006-01 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś przednia |
2006-01 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś tylna |
2006-01 | - | hp: 480 | kw: 353 | oś przednia |
2006-01 | - | hp: 480 | kw: 353 | oś tylna |
2006-01 | - | hp: 540 | kw: 397 | oś przednia |
2006-01 | - | hp: 540 | kw: 397 | oś tylna |
2006-02 | - | hp: 480 | kw: 353 | oś przednia |
2006-02 | - | hp: 480 | kw: 353 | oś tylna |
2006-04 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś przednia |
2006-04 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś tylna |
2006-04 | - | hp: 400 | kw: 294 | oś przednia |
2006-04 | - | hp: 400 | kw: 294 | oś tylna |
2006-04 | - | hp: 480 | kw: 353 | oś przednia |
2006-04 | - | hp: 480 | kw: 353 | oś tylna |
2006-07 | - | hp: 310 | kw: 228 | oś przednia |
2006-07 | - | hp: 310 | kw: 228 | oś tylna |
2006-07 | - | hp: 350 | kw: 257 | oś przednia |
2006-07 | - | hp: 350 | kw: 257 | oś tylna |
2006-07 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś przednia |
2006-07 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś tylna |
2006-07 | - | hp: 390 | kw: 287 | oś przednia |
2006-07 | - | hp: 390 | kw: 287 | oś tylna |
2006-07 | - | hp: 400 | kw: 294 | oś przednia |
2006-07 | - | hp: 400 | kw: 294 | oś tylna |
2006-07 | - | hp: 410 | kw: 301 | oś przednia |
2006-07 | - | hp: 410 | kw: 301 | oś tylna |
2006-07 | - | hp: 430 | kw: 316 | oś przednia |
2006-07 | - | hp: 430 | kw: 316 | oś tylna |
2006-07 | - | hp: 440 | kw: 324 | oś przednia |
2006-07 | - | hp: 440 | kw: 324 | oś tylna |
2006-07 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
2006-07 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś tylna |
2006-07 | - | hp: 480 | kw: 353 | oś przednia |
2006-07 | - | hp: 480 | kw: 353 | oś tylna |
2006-07 | - | hp: 530 | kw: 390 | oś przednia |
2006-07 | - | hp: 530 | kw: 390 | oś tylna |
2006-08 | - | hp: 540 | kw: 397 | oś przednia |
2006-08 | - | hp: 540 | kw: 397 | oś tylna |
2006-11 | - | hp: 540 | kw: 397 | oś tylna |
2007-09 | - | hp: 350 | kw: 257 | oś przednia |
2007-09 | - | hp: 350 | kw: 257 | oś tylna |
2007-09 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś przednia |
2007-09 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś tylna |
2007-09 | - | hp: 390 | kw: 287 | oś przednia |
2007-09 | - | hp: 390 | kw: 287 | oś tylna |
2007-09 | - | hp: 400 | kw: 294 | oś tylna |
2007-09 | - | hp: 430 | kw: 316 | oś przednia |
2007-09 | - | hp: 430 | kw: 316 | oś tylna |
2007-09 | - | hp: 480 | kw: 353 | oś przednia |
2007-09 | - | hp: 480 | kw: 353 | oś tylna |
2008-12 | - | hp: 360 | kw: 265 | oś tylna |
2008-12 | - | hp: 400 | kw: 294 | oś tylna |
MERCEDES-BENZ
O
Prod. Od | Prod. Do | Moc | Oś |
---|---|---|---|
1991-01 | 1995-06 | hp: 340 | kw: 250 | oś przednia |
1991-01 | 1995-06 | hp: 340 | kw: 250 | oś tylna |
1991-09 | 1992-01 | hp: 205 | kw: 151 | oś przednia |
1991-09 | 1992-01 | hp: 205 | kw: 151 | oś tylna |
1991-09 | 1992-01 | hp: 224 | kw: 165 | oś przednia |
1991-09 | 1992-01 | hp: 224 | kw: 165 | oś tylna |
1991-09 | 1992-01 | hp: 265 | kw: 195 | oś przednia |
1991-09 | 1992-01 | hp: 265 | kw: 195 | oś tylna |
1991-09 | 1992-01 | hp: 290 | kw: 213 | oś przednia |
1991-09 | 1992-01 | hp: 290 | kw: 213 | oś tylna |
1991-09 | 1999-10 | hp: 272 | kw: 200 | oś przednia |
1991-09 | 1999-10 | hp: 272 | kw: 200 | oś tylna |
1991-09 | 1999-10 | hp: 290 | kw: 213 | oś przednia |
1991-09 | 1999-10 | hp: 290 | kw: 213 | oś tylna |
1991-09 | 1999-10 | hp: 340 | kw: 250 | oś przednia |
1991-09 | 1999-10 | hp: 340 | kw: 250 | oś tylna |
1991-09 | 1999-10 | hp: 381 | kw: 280 | oś przednia |
1991-09 | 1999-10 | hp: 381 | kw: 280 | oś tylna |
1992-08 | 1995-08 | hp: 381 | kw: 280 | oś przednia |
1992-08 | 1995-08 | hp: 381 | kw: 280 | oś tylna |
1994-09 | 1999-10 | hp: 290 | kw: 213 | oś przednia |
1994-09 | 1999-10 | hp: 290 | kw: 213 | oś tylna |
1994-09 | 1999-10 | hp: 381 | kw: 280 | oś przednia |
1994-09 | 1999-10 | hp: 381 | kw: 280 | oś tylna |
TOURISMO
Prod. Od | Prod. Do | Moc | Oś |
---|---|---|---|
1995-08 | - | hp: 340 | kw: 250 | oś przednia |
1995-08 | - | hp: 340 | kw: 250 | oś tylna |
1995-08 | - | hp: 381 | kw: 280 | oś przednia |
1995-08 | - | hp: 381 | kw: 280 | oś tylna |
RENAULT TRUCKS
AGORA
Prod. Od | Prod. Do | Moc | Oś |
---|---|---|---|
1996-01 | - | hp: 253 | kw: 186 | oś przednia |
MAGNUM
Prod. Od | Prod. Do | Moc | Oś |
---|---|---|---|
1996-04 | - | hp: 560 | kw: 412 | oś przednia |
1996-09 | - | hp: 390 | kw: 287 | oś przednia |
1996-09 | - | hp: 430 | kw: 316 | oś przednia |
1997-01 | - | hp: 471 | kw: 346 | oś przednia |
1998-01 | - | hp: 430 | kw: 316 | oś przednia |
1998-01 | - | hp: 560 | kw: 412 | oś przednia |
VAN HOOL
A-Serie
Prod. Od | Prod. Do | Moc | Oś |
---|---|---|---|
2006-10 | - | hp: 239 | kw: 176 | oś przednia |
2006-10 | - | hp: 239 | kw: 176 | oś tylna |
2006-10 | - | hp: 249 | kw: 183 | oś przednia |
